Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой , представляемую в виде образовательной программы
Коде и наименование профессии, специальности | Нормативный срок обучения | Форма обучения |
Укрупненная группа профессий, специальностей 15.00.00 Машиностроение | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 1 год 10 месяцев | очная |
15.02.16 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | очная |
15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | очная |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | очная |
Укрупненная группа профессий, специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | очная |
Укрупненная группа профессий, специальностей 18.00.00 Химические технологии | ||
18.02.06 Химическая технология органических веществ | 2 года 10 месяцев | очная |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений | 2 года 10 месяцев | очная |
Языки образования
Рабочие программы и методические материал
Наименование образовательной программы | Образовательная программа | Учебный план | Рабочая программа воспитания | Рабочие программы | Методические материалы |
15.02.16 Технология машиностроения | ОПОП 2023 | РПВ, КГВР 2023 | |||
15.02.08 Технология машиностроения |
УП 2021 УП 2022 |
РП ПМ РП ОП |
|||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
РПВ,КГВР 2022 |
РП ПМ |
|||
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений ФП Профессионалитет |
ОПОП-П 2024 | УП 2024 | в составе ОПОП-П | в составе ОПОП-П | |
18.02.06 Химическая технология органических веществ ФП Профессионалитет |
УП 2023 |
ПМ РП Практик РП Практик |
ФОС Английский, Астрономия, Информатика, История, Литература, Математика, ОБЖ, Обществознание, Русский язык, Физика, Химия |
||
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) ФП Профессионалитет |
УП 2023 |
в составе ОПОП-П |
в составе ОПОП-П | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ФП Профессионалитет |
в составе ОПОП-П |
в составе ОПОП-П |
Онлайн курс по техническому английскому языку |
Информация о численности обучающихся
Наименование профессии/ специальности, форма обучения | Численность обучающихся за бюджетных ассигнований бюджета Тульской области | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная | 49 | - |
15.02.16 Технология машиностроения, очная | 50 | - |
15.02.08 Технология машиностроения, очная | 60 | 1 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная | 44 | - |
18.02.06 Химическая технология органических веществ, очная | 65 | - |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений, очная | 25 | - |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), очная | 52 | 1 |
Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, местных бюджетов не осуществляется
Информация о результатах приема
Наименование профессии/ специальности, форма обучения | Численность обучающихся за бюджетных ассигнований бюджета Тульской области | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), очная | 25 | - |
15.02.16 Технология машиностроения, очная | 25 | - |
18.02.14 Химическая технология производства химических соединений, очная | 25 | - |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная | 25 | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная | 25 | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления (октябрь 2024 года)
Наименование профессии/ специальности, форма обучения | Переведено в колледж | Переведено из колледжа | Восстановлено | Отчислено |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.16 Технология машиностроения, очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения, очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.02.06 Химическая технология органических веществ, очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация о трудоустройстве выпускников
Наименование профессии/ специальности, форма обучения | Численность выпускников 2024 года | Показатель трудоустройства,% |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), очная | 12 | 25% |
15.02.08 Технология машиностроения, очная | 18 | 39% |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, очная | 16 | 25% |
38.02.06 Финансы, очная | 17 | 82% |