Сведения об оборудованных учебных кабинетах
Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета,лаборатории | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
Трудовые резервы,13 | Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности | |
БЖ, охраны труда, менеджмента, маркетинга и основ предпринимательства | ||
Иностранных языков | ||
Технологического оборудования и оснастки | ||
Теоретических основ сварки и резки металлов и лабораторией сварочного оборудования, испытания материалов и контроля качества сварных соединений | ||
Инженерной графики | ||
Устройства автомобилей, технического обслуживания и ремонта электрооборудования | ||
Технической механики и кабинетом технологии машиностроения | ||
Технических измерений, метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия | ||
Компьютерной графики и автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем ЧПУ | ||
Статистики, основ банковского дела, бюджетного учета | ||
Трудовые резервы,11 | ||
Физики, электротехники и электроники | ||
Русского языка, литературы и культуры речи | ||
Химических дисциплин, экономики организации, химии, биологии и экологии | ||
Математики | ||
Социально-экономических дисциплин, правового обеспечения профессиональной деятельности и права |
Сведения об объектах для проведения практических занятий
Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий |
Трудовые резервы,13 | Сварочная мастерская | |
Демонтажно-монтажная | ||
Технического обслуживания и ремонта автомобилей | ||
Токарная | ||
Тульская,1 | ||
Лаборатория физической и коллоидной химии | ||
Лаборатория технологии органических веществ и органического синтеза | ||
Лаборатория органической и неорганической химии | ||
Лаборатория аналитической химии | ||
Лаборатория автоматизации технологических процессов; процессов и аппаратов | ||
Лаборатория для виртуальных и теоретических занятий |
Сведения о о библиотеке(ах)
В колледже имеется библиотека на 15 посадочных мест
Сведения об объектах спорта
Спортзал, 300 м2
Сведения о средствах обучения и воспитания
Учебный корпус 1
Учебный корпус 2
Лабораторный корпус
Сведения об условиях питания обучающихся
Столовая на 50 посадочных мест
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
-
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Электронная информационно-образовательная среда
1. Положение об электронной образовательной среде
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» - 80
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся - 1
2. Наличие доступа к электронной системе учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал)
3. Наличие доступа к электронному расписанию
«Сетевой город. Образование». Модуль ПОО для профессиональных образовательных организаций
4. Доступ к цифровой (электронной) библиотеке
5. Дистанционное обучение
6. Сведения о собственных электронных образовательных и информационных ресурсах